打抜き機FCシリーズ
ハイテクノロジーにより、後工程の作業性アップを実現
- 作業性の向上
- 省人化
- レイアウト変更自在
- サーボモータによる確かな位置決め精度
- 作動パターン登録により少量多種製品に対応
- 異常発生履歴記憶機能により、保全性が向上
- 光線式安全シャッターにより安全性信頼性が向上

FC仕様一覧
打抜き方式 | 上下金型による押し抜き |
---|---|
打抜き型駆動方式 | エアーシリンダ |
打抜き力 | 1KN |
使用圧力 | 0.49Mpa |
シート搬送方式 | ACサーボモータ |
モータ出力 | 100W |
シート位置決め方式 | アブソリュート方式 |
位置精度 | ±0.05mm |
打抜き可能シート寸法 | W340×D140mm |
打抜き可能製品部寸法 | W310×D132mm |
作動パターン登録数 | 40ポイント×6パターン |
作動パターン登録方法 | タッチパネル方式 |
サイクルタイム | 製品数6×24の場合 約100秒(※1) |
安全装置 | 光線式エリアセンサ |
電源 | AC100V 50/60Hz |
装置寸法 | W950×D520×H1310mm |
※1 製品数、ゴム材料、ゴム厚さによりサイクルタイムは変わります。

